العقود النشطة128+12 هذا الأسبوع
غرفة التحكم التشغيلية
كل عقد واضح. كل عائق له مسؤول.
متابعة لحظية من الاعتماد حتى ما بعد البيع، مع احتساب الاستجابة داخل دوام كل قسم.
حالة التشغيلمستقرة92% ضمن الوقت
ضمن الوقت92%تحسن 6%
تحتاج تدخلاً73 عوائق حرجة
جاهز للتركيب144 اليوم
العقود التي تحتاج انتباهك
| العقد | العميل | النوع | المرحلة الحالية | المسؤول | الاستحقاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-260831-1042منذ 18 دقيقة | أحمد الشمري | ألمنيوم | المكتب الفني | م. خالد | اليوم 02:30 م | سليم |
| KT-260829-0881منذ 36 دقيقة | سارة الهاجري | مطابخ | المشتريات | محمد علي | اليوم 04:00 م | تنبيه |
| AL-260824-0743منذ ساعتين | عبدالله المطيري | ألمنيوم | المصنع | فريق تصنيع 2 | أمس 01:00 م | متأخر |
| CR-260830-0315منذ 12 دقيقة | شركة المدار | سيراميك | التوريد | فريق توريد 1 | غداً 11:00 ص | سليم |
| KT-260818-0632منذ 48 دقيقة | نورة الدوسري | مطابخ | الجودة | م. يوسف | اليوم 02:00 م | تنبيه |
توزيع العقود
128عقد نشط
ألمنيوم 68
مطابخ 39
سيراميك 21
الالتزام بزمن الأقسام92%
الهدف الشهري 95%آخر العوائق المحالة
نشاط اليوم
اعتماد جودة العقد AL-260812-0419منذ 7 دقائق
تحويل عقد إلى التوريدمنذ 12 دقيقة
إحالة عائق إلى الماليةمنذ 36 دقيقة